● 4月1日~6月30日及び10月1日~3月31日まで
対象 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
大人 | 3,800円 | 4,180円 | 学校利用の学生は800円割引 |
高校生(18歳)以下 | 2,300円 | 2,530円 |
● 上記以外の期間
※トップシーズン加算:木曜100円、金曜200円、土曜300円(各税抜き)が加算
対象 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
大人 | 4,100円 | 4,510円 | |
高校生(18歳)以下 | 2,500円 | 2,750円 |
● 利用可能期間:7月1日~10月30日まで
※トップシーズン加算:木曜100円、金曜200円、土曜300円(各税抜き)が加算
対象 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
大人 | 4,100円 | 4,510円 | |
高校生(18歳)以下 | 2,500円 | 2,750円 |
● 利用可能期間:7月1日~10月30日まで
対象 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
大人 | 2,000円 | 2,200円 | |
高校生(18歳)以下 | 1,300円 | 1,430円 |
●4月1日~6月30日及び10月1日~3月31日まで ※5月の連休を除く
対象 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
日帰り:一律 | 600円 | 660円 | |
アーリーチェックイン及び レイトチェックアウト:一律 |
400円 | 440円 |
●上記以外の期間
対象 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
日帰り:一律 | 800円 | 880円 | |
アーリーチェックイン及び レイトチェックアウト:一律 |
500円 | 550円 |
区分 | 消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
幼児 | 朝食 | 500円 | 550円 | ・お代わりできます ・アレルギー対応できます ・ボリュームアップできます ・ご希望のメニューにも対応いたします |
昼食 | 600円 | 660円 | ||
夕食 | 700円 | 770円 | ||
小学生以上 | 朝食 | 650円 | 715円 | |
昼食 | 800円 | 880円 | ||
夕食 | 1,000円 | 1,100円 | ||
おにぎり弁当 | 450円 | 486円 | 7~9月は外注 軽減税率8%対象 | |
幕の内弁当 | 600円 | 648円 | 7~9月は外注 軽減税率8%対象 | |
流しそうめん | 1,200円 | 1,320円 | 1度に40人程度 注)7月20日〜8月31日まで休止します |
|
|
||||
オードブル | 2,000円 | 2,200円 |
区分 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
多目的研修室 (1時間) |
800円 | 880円 | |
多目的研修室エアコン代 (1時間) |
600円 | 660円 | |
宿泊室エアコン代 (1時間) |
300円 | 330円 | 10時~15時の間の利用 |
テラス (1時間) |
500円 | 550円 | 食堂提供の食事は除く ※7~9月有料 |
山の家炊事場 (1時間) |
800円 | 880円 | |
体育館 (1時間) |
2,000円 | 2,200円 | カギは,15分前渡し,15分以内返却 |
芝生広場 (1時間) |
1,000円 | 1,100円 | 7~9月有料 ソリすべりも含む |
でーらぼっちの森 (1時間) |
800円 | 880円 | 7~9月有料 |
第1キャンプ場野外活動棟 (1日) |
1,000円 | 1,100円 | |
キャンプファイヤー場 (1回) |
800円 | 880円 | 午前・午後・夜間 各毎 |
第1キャンプ場Aサイト (1泊) |
500円 | 550円 | |
第1キャンプ場Bサイト (1泊) |
500円 | 550円 | |
第1キャンプ場Cサイト (1泊) |
1,000円 | 1,100円 | |
第2キャンプ場各サイト (1泊) |
0円 | 0円 | |
野外炊事施設 (1人/1回) |
400円 | 440円 | 宿舎宿泊の方。場所代を含む |
入浴料 (1人/1回) |
500円 | 550円 | 日帰り及びキャンプ場利用の方 |
シャワー使用料 (1人/1回) |
300円 | 330円 | 日帰り及びキャンプ場利用の方 ※お受けできない場合があります |
●10名以上の団体が対象 ※各活動2時間程度
区分 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
源流探検 プチキャニオニング |
3,000円 | 3,300円 | 用具代,スタッフ費用,送迎代を含む |
川の生き物観察 | 2,000円 | 2,200円 | 〃 |
小平公園川遊び | 2,500円 | 2,750円 | 〃 |
箱メガネ魚釣り | 3,000円 | 3,300円 | 〃 |
カヌー | 4,000円 | 4,400円 | 〃 |
スラックライン | 500円 | 550円 | 用具代,スタッフ費用含む |
クライミング | 1,500円 | 1,650円 | 体育館使用料,用具代,スタッフ費用を含む |
アドベンチャープログラム | 1,500円 | 1,650円 | 〃 |
キャンプファイヤー | 1,500円 | 1,650円 | 場所代,燃料,スタッフ費用を含む |
野外炊飯 | 2,000円 | 2,200円 | 場所代,用具代,スタッフ費用,燃料を含む |
登山(ダム展望コース) | 2,000円 | 2,200円 | ガイド料 |
登山(西御荷鉾山コース) | 3,000円 | 3,300円 | ガイド料,送迎を含む |
林業体験 | 1,500円 | 1,650円 | 用具代,スタッフ費用を含む |
各種クラフト製作 | 1,000円 | 1,100円 | 場所代,材料代,スタッフ費用を含む |
※1 上記以外で、指導などを依頼する場合は税込み16,500円(2時間単位)のスタッフ費用を頂戴いたします。
※2 車両利用は燃料代110円/km(税込)を負担していただきます。
区分 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
ゴミ袋1枚 | 150円 | 165円 | ゴミ処理費用です。指定袋になります。 |
キャンプファイヤー完成品 | 5,000円 | 5,500円 | 薪5段+炊事薪1束+トーチ5本+灯油1本 |
ファイヤーマキ1本 | 250円 | 275円 | |
炊事用薪1束 | 500円 | 550円 | |
炭1㎏ | 300円 | 330円 | |
トーチ1本 | 120円 | 132円 | |
灯油500ml1本 | 200円 | 220円 | |
ロウソク1組 | 1,000円 | 1,100円 | |
ヤシノミ洗剤1本 | 600円 | 660円 | |
クレンザー1本 | 400円 | 440円 | |
プロパンガス | 1,000円 | 1,100円 | 1コンロ1炊事 |
卓上コンロ用ガス1本 | 300円 | 330円 | |
キャンピングガス:大1本 | 1,400円 | 1,540円 | |
キャンピングガス:小1本 | 800円 | 880円 | |
電気コンセント1日 | 1,500円 | 1,650円 | 持込電気製品利用時 |
おにぎり弁当1食 | 450円 | 495円 | 7~9月は外注 |
幕の内弁当1食 | 600円 | 660円 | 7~9月は外注 |
お米1合(150g) | 120円 | 132円 | |
ご飯(米1合分) | 250円 | 275円 | |
カレー材料1セット | 380円 | 418円 | ジャガイモ,タマネギ,ニンジン,肉,ルー, ヨーグルト,油 |
氷1kg | 260円 | 286円 |
※自炊食材等のご注文もお受けいたします。
区分 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
寝袋(シーツ込み) | 600円 | 660円 | |
毛布 | 600円 | 660円 | |
銀マット | 200円 | 220円 | |
ランタン(電池付) | 300円 | 330円 | |
すのこ板 | 200円 | 220円 | 1.5m×3m |
区分 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
大鍋1個 | 1,400円 | 1,540円 | |
鉄板1枚 | 800円 | 880円 | |
BBQ用金網1枚 | 300円 | 330円 | |
ダッチオーブン1台 | 1,800円 | 1,980円 | |
ウォータージャグ 10ℓ1本 | 600円 | 660円 | |
〃 麦茶入り10ℓ1本 | 850円 | 935円 | |
ホットプレート1台 | 1,200円 | 1,320円 | |
麺うちセット1組 | 1,200円 | 1,320円 | 麺台,のし棒,ボール,包丁,あて木 |
卓上コンロ(ガス1本付) | 400円 | 440円 | |
2バーナーコンロ(ガス小1本付) | 1,000円 | 1,100円 | |
ガスコンロ(ガス代含む) | 1,200円 | 1,320円 | 家庭用2口、二重巻五徳 |
ガス炊飯器(ガス代含む) | 2,500円 | 2,750円 | 16合,30合,40合,50合 |
炊飯羽釜(かまど代含む) | 2,500円 | 2,750円 | 30合 |
区分 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
スクールプラン:一人 | 500円 | 550円 | 学校利用時③表の物を必要数利用可能 |
企業研修プラン:一人 | 800円 | 880円 | 企業研修時③表の物を必要数利用可能 |
包丁 | 160円 | 176円 | |
まな板 | 160円 | 176円 | |
ザル | 160円 | 176円 | |
ボール | 160円 | 176円 | |
おたま | 60円 | 66円 | |
しゃもじ | 60円 | 66円 | |
菜箸 | 60円 | 66円 | |
フライ返し | 60円 | 66円 | |
トング | 60円 | 66円 | |
計量カップ | 60円 | 66円 | |
ピーラー | 60円 | 66円 | |
泡立て器 | 60円 | 66円 | |
ゴムべら | 60円 | 66円 | |
木べら | 60円 | 66円 | |
飯ごう | 200円 | 220円 | |
中鍋 | 700円 | 770円 | |
コッフェル(大) | 700円 | 770円 | |
コッフェル(中) | 500円 | 550円 | |
コッフェル(小) | 400円 | 440円 | |
フライパン | 200円 | 220円 | |
コップ | 40円 | 44円 | |
お皿(小皿) | 40円 | 44円 | |
お皿(カレー皿) | 40円 | 44円 | |
お皿(平皿) | 40円 | 44円 | |
どんぶり | 40円 | 44円 | |
おわん | 40円 | 44円 | |
箸 | 40円 | 44円 | |
フォーク | 40円 | 44円 | |
スプーン | 40円 | 44円 |
●体験活動用品は、1つの品1日の金額です。
区分 | ※消費税抜 | 消費税10%込 | 備考 |
---|---|---|---|
芝すべり用ソリ | 100円 | 110円 | 7~9月有料 |
ライフジャケット | 600円 | 660円 | |
ヘルメット | 400円 | 440円 | |
ナタ | 300円 | 330円 | |
のこぎり | 150円 | 165円 | |
スコップ | 150円 | 165円 | |
ブルーシート2間×3間 | 600円 | 660円 | |
ブルーシート1.5間×1間 | 400円 | 440円 |
※ 冷蔵庫、延長コード、プロジェクター、スクリーン、CDラジカセ、ワイヤレスアンプ、フラフープなどは、
無料で貸し出ししています。
部分キャンセル
① 当日 100%
② 前日 80%
③ 3日前~7日前 50%
④ 8日前~14日前 50%
全キャンセル
① 利用全てをキャンセルの場合、予約初日より 6ヶ月前から予約内容の 20%
② 体育館のキャンセルは、30 日前から100%